本情報は、「端末管理台帳サービス」が利用登録されている、学校設置者(教育委員会など)や学校向けです。
「端末管理台帳サービス」がMDM※やL-Gateから取得する情報は、下記のようになります。
※ MDM・・・Mobile device managementの略。Windows端末はIntune、Chromebook端末はGoogle Workspace、iPad端末はJamf Proまたはmobiconnect。
MDMから取得する情報
| 端末管理台帳サービスの項目 | Intuneの項目 | Google Workspaceの項目 | Jamf Proの項目 | mobiconnectの項目 |
|---|---|---|---|---|
| デバイス名・アセットID | デバイス名 | アセットID | 名前 | 端末表示名 |
| シリアル ※「端末シリアル」と表記される場合があります | シリアル番号 | シリアル番号 | シリアル番号 | シリアル番号 |
| 機種名 | デバイスモデル | 機種 | モデル | 機種 |
| OSバージョン ※「OS」と表記される場合があります | OSのバージョン | ChromeOSのバージョン | OSバージョン | OSバージョン |
| 最終オンライン日時 | 最後のチェックイン ※対象のデバイスがIntuneと最後に通信・同期を行った日時です。 | ポリシーの最終同期 ※最終オンライン日時と最終ログイン日時は、同じ項目が参照されます。 | インベントリの最終アップデート | 最終疎通日時 |
| 最終ログイン日時 | 許可された時刻 | ポリシーの最終同期 ※最終オンライン日時と最終ログイン日時は、同じ項目が参照されます。 | 「iPadとうろく」アプリでサインインした日時 | 「iPadとうろく」アプリでサインインした日時 |
| ユーザーID | ユーザープリシンバル名 | 最近ログインしたユーザー | 「iPadとうろく」アプリでサインインしたL-GateのユーザーID | 「iPadとうろく」アプリでサインインしたL-GateのユーザーID |
| 最終接続IPアドレス | IPアドレス | IPアドレス(WAN) | IPアドレス | IPアドレス |
L-Gateから取得する情報
| 端末管理台帳サービスの項目 | L-Gateの項目 |
|---|---|
| ユーザーID | ユーザーID |
| 名前 | 名前 |
| ふりがな※ | ふりがな |
| クラス | クラス名 |
| 出席番号※ | 出席番号 |
| 学校 | 学校 |
※「利用者から探す」の 「利用者情報の編集」画面で確認できます。
最終更新日: 2026年4月20日