学校ごとの管理画面には、以下の要素があります。
機能 | 参照先 |
---|---|
MEXCBTテスト管理 ※本機能は、文部科学省CBTシステム(MEXCBT)に、L-Gateから接続する学校が対象です。 | 「テストグループを活用する」 「テストを登録する」 「解答結果を確認する」 |
お知らせ管理 | 「お知らせの特徴」 「お知らせを作成する」 「開封状況を確認する」 |
教材・アプリ管理 | 「教材・アプリグループを活用する」 「教材・アプリを登録する」 |
アンケート | 「アンケートの特徴」 「アンケートカテゴリを活用する」 「アンケートを作成する」 「回答状況を確認する」 「回答結果を確認する」 |
利用者管理 | 「教員・児童生徒を個別に登録する」 「教員・児童生徒を一括登録する」 「クラスを一括作成する」 「クラスを個別に作成する」 |
利用履歴の取得 | 「利用履歴を管理画面で確認する」 「利用履歴をCSVで確認する」 |
毎日の記録 | 「毎日の記録を作成する」 「毎日の記録の回答結果を確認する」 |
ユーザーホーム画面 | 「管理画面からユーザーホーム画面へ移動する」 |
サインアウト | 「学校ごとの管理画面からサインアウトする」 |
最終更新日: 2023年9月4日