本機能は、「端末管理台帳サービス」が利用登録されている、学校設置者(教育委員会など)や学校が使用できます。
L-Gateを利用している端末の状況をWeb上で管理できます。
端末管理台帳サービスには、以下の特徴があります。
特徴 | 説明 |
---|---|
端末の自動登録 | 次の各端末に所定のIDでサインインすると、端末とIDが端末管理台帳に登録されます。 Windows端末 - Microsoft Entra IDでサインイン ※1 Chromebook端末 - Google Workspace IDでサインイン ※1 iPad端末 - Jamf Proへの端末の登録後、「iPadとうろく」アプリでサインイン ※2 |
端末とIDの自動紐づけ | 端末とL-Gateのユーザー情報が自動で紐づきます。端末情報をキーにして利用しているユーザーの、学校・クラス・利用者名・ログイン履歴が台帳で確認できます。 また、L-Gateのユーザー情報をキーにして、利用した端末を確認することもできます。 |
端末の詳細情報を把握 | 端末のシリアル、機種名、コンピューター名(Windows端末)、アセットID(Chromebook端末)、名前(iPad)、OSバージョンの情報が自動取得され、台帳で把握できます。 |
端末のサインイン履歴表示 | 端末のサインイン履歴を表示できます。 端末を複数のユーザーが利用した場合、すべてのユーザーが表示されます。 |
ユーザーの端末利用履歴表示 | ユーザーが利用した端末の履歴と使用期間を表示できます。 複数の端末をユーザーが利用した場合、すべての端末が表示されます。 |
端末情報の追加 | 台帳で管理するための、導入日や貸出先、ステータスを設定、確認できます。 |
任意の項目追加 | 端末情報に任意の項目を追加できます。各自治体や学校固有の情報が管理できます。 |
一括登録や出力 | CSVインポートによる予備端末の一括登録や、CSVエクスポートで管理台帳の出力が行えます。 |
※1 サインイン後、翌日以降に自動で端末管理台帳に登録されます。
※2 Jamf Proへの端末の登録後、翌日以降にサインインすると端末管理台帳に登録されます。
最終更新日: 2025年3月24日