本情報は、「端末管理台帳サービス」が利用登録されている、学校設置者(教育委員会など)や学校向けです。
MDM※と連携される情報の一覧です。
端末にサインインした際にMDM側で取得され、自動で端末管理台帳サービスに連携されます。
※MDM・・・Mobile device managementの略。Windows端末はIntune、Chromebook端末はGoogle Workspace、iPad端末はJamf Pro。
管理台帳に自動登録されるタイミングについて
Windows端末、Chromebook端末は、サインイン後、翌日以降に自動で端末管理台帳に登録されます。
iPad端末は、Jamf Proへの端末の登録後、翌日以降に自動で端末管理台帳に登録されます(ユーザーIDは、「iPadとうろく」アプリでサインインすると登録されます)。
端末管理台帳サービスの項目 | Intuneの項目 | Google Workspaceの項目 | Jamf Proの項目 |
---|---|---|---|
デバイス名・アセットID | デバイス名 | アセットID | 名前 |
シリアル ※「端末シリアル」と表記される場合があります | シリアル番号 | シリアル番号 | シリアル番号 |
機種名 | デバイスモデル | 機種 | モデル |
OSバージョン ※「OS」と表記される場合があります | OSのバージョン | ChromeOSのバージョン | OSバージョン |
最終オンライン日時 | 許可された時刻 | 最終同期 | インベントリの最終アップデート |
ユーザーID | ユーザープリシンバル名 | 最近ログインしたユーザー | 「iPadとうろく」アプリでサインインしたL-GateのユーザーID |
最終接続IPアドレス | IPアドレス | IPアドレス(WAN) | IPアドレス |
最終更新日: 2025年3月24日